HOME>시험정보>시험개요>출제기준
구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
---|---|---|---|---|
공조냉동기계기사 | 필기 |
1. 기계열역학 2. 냉동공학 3. 공기조화 4. 전기제어공학 5. 배관일반 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
실기 | 냉동 및 냉난방설계 | 필답형 (3시간) |
100점을 만점으로 60점이상 |
구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
---|---|---|---|
필기 | 냉동공학 | 20 | 1. 냉동이론 |
2. 냉동장치의구조 | |||
3. 냉동장치의응용과안전관리 | |||
기계열역학 | 20 | 1. 열역학의기본사항 | |
2. 순수물질의성질 | |||
3. 일과열 | |||
4. 열역학의법칙 | |||
5. 각종사이클 | |||
6. 열역학의응용 | |||
공기조화 | 20 | 1. 공기조화의이론 | |
2. 공기조화계획 | |||
3. 공조기기및덕트 | |||
배관일반 | 20 | 1. 배관재료및공작 | |
2. 배관관련설비 | |||
전기제어공학 | 20 | 1. 직류회로 | |
2. 정전용량과자기회로 | |||
3. 교류회로 | |||
4. 전기기기 | |||
5. 전기계측 | |||
6. 제어의기초 | |||
7. 제어계의요소및구성 | |||
8. 블록선도 | |||
9. 시퀀스제어 | |||
10. 피드백제어 | |||
11. 제어의용용 | |||
12. 제어기기및회로 | |||
실기 | 냉동 및 냉난방설계 | 필답형 | 1. 기본계획수립 |
2. 장비용량계산 | |||
3. 원가산출 | |||
4. 부하계산 | |||
5. 설계도서작성 | |||
6. 에너지관리 |